План-график проведения проверок использования имущества, находящегося в федеральной собственности, Межрегионального территориального управления Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области на 2018 год
21.03.2018| План-график проведения проверок использования имущества, находящегося в федеральной собственности, | |||||||
| Межрегионального территориального управления Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области на 2018 год | |||||||
| № п/п | Правообладатель | Номера карт | Статус | Вид проверки | Направления проверки | Срок проведения проверки | Продолжительность проверки (дней) |
| 1 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кировской области | 1.1.440001738; 1.2.440000540; | Подготовлена | Контрольная | Сведения о сохранности федерального имущества; Сведения о правомерности распоряжения имуществом; | Февраль | 7 |
| 2 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" | 1.2.180002581; | Подготовлена | Тематическая | Сведения о сохранности федерального имущества; | Февраль | 10 |
| 3 | Государственное учреждение - Кировское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 1.1.440003177; 1.2.440002911; 1.2.440002912; | Подготовлена | Тематическая | Сведения о сохранности федерального имущества; Сведения об эффективности использования федерального имущества; | Март | 10 |
| 4 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" | 1.2.180002583; | Подготовлена | Тематическая | Сведения о сохранности федерального имущества; | Март | 7 |
| 5 | федеральное казенное учреждение "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кировской области" | 1.2.440004151; 1.2.440004152; 1.3.440001177; 1.3.440001180; 1.3.440001181; 1.3.440001182; 1.3.440001183; 1.3.440001184; 1.3.440001185; 1.3.440001194; | Подготовлена | Тематическая | Сведения о сохранности федерального имущества; Сведения об эффективности использования федерального имущества; | Апрель | 10 |
| 6 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" | 1.2.180004523; 1.2.180004533; | Подготовлена | Тематическая | Сведения о сохранности федерального имущества; | Апрель | 10 |
| 7 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" | 1.2.180003673; 1.2.180004091; 1.2.180004092; | Подготовлена | Тематическая | Сведения о сохранности федерального имущества; | Май | 10 |
| 8 | Кировский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте | 1.3.440000075; 1.3.440000076; 1.3.440000077; | Подготовлена | Тематическая | Сведения о сохранности федерального имущества; Сведения об эффективности использования федерального имущества; | Июнь | 10 |
| 9 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" | 1.2.180003845; 1.2.180003847; | Подготовлена | Тематическая | Сведения о сохранности федерального имущества; | Июнь | 7 |
| 10 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" | 1.2.180002582; 1.2.180003689; 1.2.180004025; | Подготовлена | Тематическая | Сведения о сохранности федерального имущества; | Июль | 7 |
| 11 | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "Вятские Увалы" | 1.1.440000956; 1.1.440003121; 1.1.440003377; 1.1.440003378; 1.2.440003624; 1.2.440003626; 1.2.440003627; 1.2.440003628; 1.2.440003629; 1.2.440003630; 1.2.440003631; 1.2.440003632; 1.2.440003633; 1.2.440003634; 1.2.440003635; 1.2.440003636; 1.2.440003637; 1.2.440003638; 1.2.440003639; 1.2.440003640; 1.2.440003642; 1.2.440003643; 1.2.440003644; 1.2.440003645; 1.2.440003647; 1.2.440003648; 1.2.440003649; 1.2.440003650; 1.2.440004839; 1.2.440004840; 1.2.440004841; 1.2.440004850; 1.2.440004858; 1.2.440004893; 1.2.440004894; 1.2.440004895; 1.2.440004902; 1.2.440005043; 1.2.440005044; 1.2.440005045; 1.2.440005046; 1.2.440005047; 1.2.440005048; 1.2.440005049; 1.2.440005050; 1.2.440005051; 1.2.440005052; 1.2.440005053; 1.2.440005054; 1.2.440005055; 1.2.440005056; 1.2.440005057; 1.2.440005058; 1.2.440005059; 1.2.440005060; 1.2.440005061; 1.2.440005062; 1.2.440005063; 1.2.440005073; 1.2.440005139; 1.2.440005144; 1.2.440005145; 1.2.440005146; 1.2.440005147; 1.2.440005148; 1.2.440005149; 1.2.440005150; 1.2.440005151; 1.2.440005152; 1.2.440005153; | Подготовлена | Тематическая | Сведения о сохранности федерального имущества; Сведения об эффективности использования федерального имущества; | Июль | 10 |
| 12 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" | 1.2.180004595; 1.2.180005017; 1.2.180005018; 1.2.180005019; 1.2.180005021; 1.2.180005025; | Подготовлена | Тематическая | Сведения о сохранности федерального имущества; | Август | 10 |
| 13 | федеральное государственное бюджетное учреждение государственный центр агрохимической службы "Кировский" | 1.1.440001034; 1.2.440003754; 1.2.440003755; 1.2.440004072; | Подготовлена | Тематическая | Сведения о сохранности федерального имущества; Сведения об эффективности использования федерального имущества; | Август | 10 |
| 14 | Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кирову | 1.1.440002105; 1.1.440002151; 1.2.440002985; 1.3.440000682; 1.3.440000683; 1.3.440000687; 1.3.440000688; 1.3.440000689; | Подготовлена | Тематическая | Сведения об имуществе (сведения об объектах учета, предусмотренных Положением об учете федерального имущества, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, которые представляются правообладателями (пользователями) для внесения в Реестр федерального имущества; Сведения о сохранности федерального имущества; Сведения об эффективности использования федерального имущества; | Сентябрь | 10 |
| 15 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" | 1.3.180000306; | Подготовлена | Тематическая | Сведения о сохранности федерального имущества; | Сентябрь | 7 |
| 16 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" | 1.3.180000690; | Подготовлена | Тематическая | Сведения о сохранности федерального имущества; | Октябрь | 7 |
| 17 | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области | 1.1.440002183; 1.2.440003863; 1.2.440004154; 1.2.440004155; 1.2.440004156; 1.3.440001814; 1.3.440001815; | Подготовлена | Тематическая | Сведения о сохранности федерального имущества; Сведения об эффективности использования федерального имущества; | Октябрь | 10 |
| 18 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" | 1.3.180001580; | Подготовлена | Тематическая | Сведения о сохранности федерального имущества; | Ноябрь | 7 |
Опубликовано: 21.03.2018 15:45:01 / Последнее изменение: 21.03.2018 15:45:22