Информация о результатах проверок, проведенных Межрегиональным территориальным управлением Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области на 31.12.2017 г.
21.03.2018| Информация о результатах проверок, проведенных Межрегиональным территориальным управлением Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области на 31.12.2017 г. | ||||||||
| № п/п | ОПФ правообладателя | Наименование правообладателя | Формулировка тематики проверки | Реквизиты приказа, на основании которого проводилась проверка | Реквизиты акта проверки | Реквизиты поручения | Вид нарушения | Меры, принятые по устранению нарушения |
| 1 | ФГУ | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевская государственная сельскохозяйственная академия" | использование по назначению и сохранности федерального имущества (П12180001559) | №11 от 28.03.2017г. | №1 от 29.03.2017г. | соответствует Плану-графику | нарушения не выявлены | 0 |
| 2 | ФГУ | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевская государственная сельскохозяйственная академия" | использование по назначению и сохранности федерального имущества (П12180004373) | №11 от 28.03.2017г. | №2 от 29.03.2017г. | соответствует Плану-графику | нарушения не выявлены | 0 |
| 3 | ФГУ | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевская государственная сельскохозяйственная академия" | использование по назначению и сохранности федерального имущества (П12180002053) | №11 от 28.03.2017г. | №3 от 29.03.2017г. | соответствует Плану-графику | нарушения не выявлены | 0 |
| 4 | ФГУ | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевская государственная сельскохозяйственная академия" | использование по назначению и сохранности федерального имущества (П12180002054) | №11 от 28.03.2017г. | №4 от 29.03.2017г. | соответствует Плану-графику | нарушения не выявлены | 0 |
| 5 | ФГУ | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевская государственная сельскохозяйственная академия" | использование по назначению и сохранности федерального имущества (12180002868) | №11 от 28.03.2017г. | №5 от 29.03.2017г. | соответствует Плану-графику | нарушения не выявлены | 0 |
| 6 | ФГУ | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевская государственная сельскохозяйственная академия" | использование по назначению и сохранности федерального имущества (П12180002052) | №11 от 28.03.2017г. | №6 от 29.03.2017г. | соответствует Плану-графику | нарушения не выявлены | 0 |
| 7 | ФГУ | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевская государственная сельскохозяйственная академия" | использование по назначению и сохранности федерального имущества (П12180004289) | №11 от 28.03.2017г. | №7 от 29.03.2017г. | соответствует Плану-графику | нарушения не выявлены | 0 |
| 8 | ФГУ | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевская государственная сельскохозяйственная академия" | использование по назначению и сохранности федерального имущества (П12180004275) | №11 от 28.03.2017г. | №8 от 29.03.2017г. | соответствует Плану-графику | нарушения не выявлены | 0 |
| 9 | ФГУ | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевская государственная сельскохозяйственная академия" | использование по назначению и сохранности федерального имущества (П12180004441) | №11 от 28.03.2017г. | №9 от 29.03.2017г. | соответствует Плану-графику | нарушения не выявлены | 0 |
| 10 | ФГУ | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевская государственная сельскохозяйственная академия" | использование по назначению и сохранности федерального имущества (П12180003848) | №11 от 28.03.2017г. | №10 от 29.03.2017г. | соответствует Плану-графику | нарушения не выявлены | 0 |
| 11 | Казна | Государственная казна Российской Федерации | фактическое использование земельного участка (П11180002557) | №23 от 28.04.2017г. | №11 от 26.05.2017г. | №ЕГ-10/16727 от 27.04.2017г. | нарушения не выявлены | 0 |
| 12 | ФГУ | Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области | использование по назначению и сохранности федерального имущества | №05-40 от 18.01.2017г. | № 1/2017 от 17.02.2017г. | соответствует Плану-графику | нарушения не выявлены | 0 |
| 13 | ФГУ | Межрайонная ИФНС России № 2 по Кировской области | использование по назначению и сохранности федерального имущества | №05-316 от 20.03.2017г. | №2/2017 от 07.04.2017г. | соответствует Плану-графику | не представлены записи об изменении сведений | Обращение в орган прокуратуры №05-1699 от 11.04.2017г. |
| 14 | ФГУ | Межрегиональное управление №52 Федерального медико-биологического агентства | сведения об эффективности использования федерального имущества | №05-470 от 26.04.2017г. | №3/2017 от 25.05.2017г. | соответствует Плану-графику | нарушения не выявлены | 0 |
| 15 | ФГУ | ИФНС России по городу Кирову | сведения об эффективности использования федерального имущества | №218-р от 18.05.2017г. | №4/2017 от 05.06.2017г. | соответствует Плану-графику | нарушения не выявлены | 0 |
| 16 | Казна РФ | Объекты производственного назначения, расположенные по адресу: Кировская область, Омутнинский район, пгт Восточный (П11440000147; П12440000215; П12440000216; П12440000217; П12440000218; П12440000219; П12440000220; П12440000221) | сведения о правомерности распоряжения имуществом | №310-р от 26.06.2017г. | №5/2017 от 05.07.2017г. | соответствует Плану-графику | нарушения не выявлены | 0 |
| 17 | Казна РФ | База отдыха "Боровица" (П11440002498; П11440003040; П12440003953; П12440004334) | сведения о правомерности распоряжения имуществом | №345-р от 03.07.2017г. | №6/2017 от 14.07.2017г. | соответствует Плану-графику | нарушения не выявлены | 0 |
| 18 | ФГУ | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко" | сведения о сохранности и эффективности использования федерального имущества | №43 от 08.08.2017г. | №12 от 23.08.2017г. | №АК-06/28920 от 21.07.2017г. | нарушения не выявлены | 0 |
| 19 | ФГУ | ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Кировской области" | сведения о сохранности и эффективности использования федерального имущества | №546-р от 30.08.2017г. | №8/2017 от 13.09.2017г. | соответствует Плану-графику | не представлены в территориальный орган Росимущества сведений, необходимых для оформления права Российской Федерации на имущество | 0 |
| 20 | ФГУ | Прокуратура Кировской области | сведения об эффективности использования федерального имущества | №707-р от 17.10.2017г. | №09/2017 от 20.11.2017г. | соответствует Плану-графику | Использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежащим образом оформленных документов, либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда | 0 |
| 21 | ФГУ | ФКУиУС УФСИН России по Кировской области | сведения об эффективности использования федерального имущества | №787-р от 10.11.2017г. | №10/2017 от 08.12.2017г. | соответствует Плану-графику | 0 | 0 |
Опубликовано: 21.03.2018 16:11:55 / Последнее изменение: 21.03.2018 16:11:55