План-график размещения заказов на 2015 год
26.01.2015Приложение № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к совместному приказу Минэкономразвития России и Федерального | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
казначейства «Об утверждении порядка размещения на официальном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сайте планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
работ, оказание услуг для нужд заказчиков» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 27.12.2011 № 761/20н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФОРМА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 2015 | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование заказчика | Терииториальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика | 426076, г.Ижевск, ул.Пушкинская,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 1841004975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 184101001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКАТО | 94701000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КБК | ОКВЭД | ОКДП | Условия контракта | Способ размещения заказа | Обоснование внесения изменений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ заказа (№ лота) | Наименование предмета контракта | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта |
Ед. измерения | Количество (объем) | Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта | Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *) | График осуществления процедур закупки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок размещения заказа (мес., год) |
Срок исполнения контракта (месяц, год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810019244221 | 64.11.3 | 64.11.15 | Услуги фельдъегерской связи | Услуги фельдъегерской связи по доставке несекретных пакетных, грузовых отправлений по действующим маршрутам федеральной и Межправительственной фельдсвязи | 18,00 | 01.2015 | 12.2015 | Единственный поставщик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810019244340 | 23.20 | 23.20.11 | Поставка бензина с использованием электронных карт | Поставка бензина с использованием электронных карт | л | 1000 | 36,00 | 0,36/1,8 | 01.2015 | 04.2015 | Аукцион | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810019244221 | 64.11.1 | 64.11.12 64.11.13 64.11.14 | Услуги почтовой связи | Услуги почтовой связи | 50,00 | 02.2015 | 12.2015 | Единственный поставщик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810019244340 | 23.20 | 23.20.11 | Поставка бензина с использованием электронных карт | Поставка бензина с использованием электронных карт | л | 2800 | 103,60 | 0,54/2,7 | 03.2015 | 06.2015 | Аукцион | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810019244340 | 23.20 | 23.20.11 | Поставка бензина с использованием электронных карт | Поставка бензина с использованием электронных карт | л | 2800 | 103,60 | 0,54/2,7 | 06.2015 | 09.2015 | Аукцион | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810019242221 | 229,50 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810019242226 | 81,79 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810019242310 | 29,70 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810019242340 | 40,12 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810019244221 | 8,80 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810019244222 | 16,00 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810019244223 | 296,00 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810019244225 | 320,00 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810019244226 | 395,30 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810019244340 | 76,80 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133819999244222 | 150,00 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133819999244223 | 290,00 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133819999244225 | 265,00 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133819999244226 | 4806,50 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7005,51 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | Объем закупок у субъектов малого предпринимательства, соци-ально ориентированных некоммерческих организаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | Объем закупок осуществляемых путем проведения запроса котировок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7316,71/7316,71 | Всего планируемых в текущем году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель ТУ Росимущества в Удмуртской Республике И.Р.Горькова | 12 января | 20 | 15 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) | (подпись) | (дата утверждения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* При наличии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания: 1. В столбцах 1 - 3 указывается код размещения заказа, состоящий из кода бюджетной классификации (КБК), кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) с обязательным заполнением разделов, подразделов, классов, подклассов, групп, подгрупп и видов, Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с обязательным заполнением разделов, подразделов, групп и подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, а также видов продукции и услуг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | В столбце 4 указывается номер заказа (лота), который формируется последовательно с начала года автоматически при заполнении заказчиком, уполномоченным органом формы на официальном сайте. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З. В столбце 5 указывается наименование товара, работы или услуги. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | В столбце 6 указываются минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, включая функциональные, технические, качественные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета контракта, позволяющие идентифицировать предмет контракта (при необходимости), с учетом требований соответствующих классификаторов и в случае наличия отраслевых наименований. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. В столбце 7 указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. В столбце 8 указывается количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, в натуральном выражении. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | В столбце 9 указывается ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта по каждому этапу размещения заказа, включая исполнение контракта, а также указывается размер аванса по контракту (если предполагается). Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта формируется заказчиком на основе лимитов бюджетных обязательств (предоставленных субсидий), с учетом экспертных оценок, экспресс-анализа рыночной конъюнктуры и уточняется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на момент размещения заказа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. В столбце 10 указываются условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | В столбце 11 указывается планируемая дата размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона в электронной форме и запроса котировок или планируемая дата заключения контракта в случае размещения заказа у единственного поставщика (в формате мм.гггг). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. В столбце 12 указывается планируемый срок исполнения контракта (в формате мм.гггг). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. В столбце 13 указывается способ размещения заказа. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | В столбце 14 указывается обоснование в случае изменения утвержденного Плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. В случае если при размещении заказа выделяются лоты, в планах-графиках предмет контракта указывается раздельно по каждому лоту. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | В случае если период исполнения контракта превышает срок, на который утверждаются планы-графики (долгосрочные контракты), в планы-графики также включаются сведения на весь период размещения заказа до момента исполнения контракта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Внесение изменений в планы-графики осуществляется в случаях: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа, вследствие чего невозможно размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) отмены заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) в случае выдачи заказчику, уполномоченному органу предписания уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления об устранении нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании торгов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Изменения в планы-графики в связи с проведением повторных процедур размещения заказов вносятся только в части сроков и способа размещения заказа и исполнения контракта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опубликовано: 26.01.2015 12:27:58 / Последнее изменение: 26.01.2015 12:29:08