План-график размещения заказов на 2016 год от 20.07.2016
27.07.2016Приложение № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к совместному приказу Минэкономразвития России и Федерального | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
казначейства «Об утверждении порядка размещения на официальном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сайте планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
работ, оказание услуг для нужд заказчиков» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 27.12.2011 № 761/20н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФОРМА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 2016 | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование заказчика | Терииториальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика | 426076, г.Ижевск, ул.Пушкинская,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 1841004975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 184101001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКАТО | 94701000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КБК | ОКВЭД | ОКДП | Условия контракта | Способ размещения заказа | Обоснование внесения изменений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ заказа (№ лота) | Наименование предмета контракта | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта |
Ед. измерения | Количество (объем) | Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта | Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *) | График осуществления процедур закупки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок размещения заказа (мес., год) |
Срок исполнения контракта (месяц, год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | 53.20.21 | 53.20.11 | Услуги фельдъегерской связи | Услуги фельдъегерской связи по доставке несекретных пакетных, грузовых отправлений по действующим маршрутам федеральной и Межправительственной фельдсвязи | 20,00 | 01.2016 | 12.2016 ежемесячно | Единственный поставщик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | 35.14 35.30.6 36.00.2 37.00 | 35.14.10 35.30.11 36.00.20 37.00.11 | Предоставление коммунальных услуг(электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) | Предоставление коммунальных услуг(электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирном жилом доме | кв.м. | 384,8 | 63,30 | 01.2016 | 06.2016 ежемесячно | Единственный поставщик | Примечания п.15пп.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810399999244 | 80.10 | 80.10.12 | Оказание услуг по хранению недвижимого имущества, составляющего казну Российской Федерации (г.Глазов) | Оказание услуг в соответствии с действующим законодательством.Размещение у субъектов малого предпринимательства. | объект | 11 | 136,77 | 01.2016 | 03.2016 ежемесячно | Запрос котировок | Примечания п.15пп.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810399999244 | 80.10 | 80.10.12 | Оказание услуг по охране недвижимого имущества, составляющего казну Российской Федерации | Оказание услуг в соответствии с действующим законодательством. | объект | 2 | 52,39 | 01.2016 | 12.2016 ежемесячно | Запрос котировок | Примечания п.15пп.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | 58.14.1 | 58.14.31 | Оказание услуг по публикации информационных сообщений о реализации арестованного имущества | Опубликование сообщений в периодическом печатном издании | кв.см. | 7000 | 149,45 | 1,49/7,47 | 01.2016 | 12.2016 ежемесячно | Аукцион | Примечания п.15пп.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | 80.20 | 80.20.10 | Оказание услуг по охране федерального имущества, закрепленного за Территориальным управление на праве оперативного управления | Оказание услуг в соответствии с действующим законодательством. | объект | 1 | 49,35 | 01.2016 | 12.2016 ежемесячно | Запрос котировок | Примечания п.15пп.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | 58.14.1 | 58.14.31 | Оказание услуг по публикации информационных сообщений о реализации арестованного имущества | Опубликование сообщений в периодическом печатном издании | кв.см. | 7000 | 149,45 | 1,49/7,47 | 02.2016 | 12.2016 ежемесячно | Аукцион | Примечания п.15пп.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019242 | 62.09 | 62.09.20 | Информационные услуги с использованием экземпляров справочно-правовых систем | Оказание информационных услуг с использованием экземпляров справочно-правовых систем | экз. | 5 | 62,02 | 0,62/3,10 | 02.2016 | 08.2016 ежемесячно | Аукцион | Примечания п.15пп.1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810399999244 | 71.12.46 | 71.12.34 | Проведение землеустроительных работ | Соответствие межевых планов требованием земельного законодательста.Размещение у субъектов малого предпринимательства. | шт. | 10 | 1400,00 | 70/420 | 02.2016 | 09.2016 | Конкурс | Примечания п.15пп.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | 47.30.11 | 19.20.21 | Поставка бензина с использованием электронных карт | Поставка бензина с использованием электронных карт | л | 3400 | 121,35 | 1,21/6,07 | 02.2016 | 07.2016 ежемесячно | Аукцион | Примечания п.15пп.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | 35.14 35.30.6 36.00.2 37.00 | 35.14.10 35.30.11 36.00.20 37.00.11 | Возмещение затрат на коммунальное обслуживание нежилого помещения | Возмещение затрат на коммунальное обслуживание нежилого помещения | кв.м. | 439,24 | 134,30 | 03.2016 | 06.2016 ежемесячно | Единственный поставщик | Примечания п.15пп.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | 81.10 | 81.10.10 | Возмещение расходов по содержанию нежилого помещения (договор безвозмезного пользования) | Содержание нежилого помещения (договор безвозмезного пользования) | кв.м. | 439,24 | 150,00 | 03.2016 | 06.2016 ежемесячно | Единственный поставщик | Примечания п.15пп.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810399999244 | 80.10 | 80.10.12 | Оказание услуг по хранению недвижимого имущества, составляющего казну Российской Федерации | Оказание услуг в соответствии с действующим законодательством.Размещение у субъектов малого предпринимательства. | объект | 11 | 321,12 | 3,21/16,06 | 03.2016 | 07.2016 ежемесячно | Конкурс | Примечания п.15пп.1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019242 | 61.10.1 | 61.10.11 | Оказание услуг электросвязи | Оказание услуг телефонной связи с предоставлением линий связи | кол-во абон. номеров | 14 | 90,00 | 03.2016 | 12.2016 ежемесячно | Единственный поставщик | Примечания п.15пп.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810399999244 | 35.30.12 | 35.30.2 | Поставка тепловой энергии | Поставка тепловой энергии. Соответствие нормативам. | Гкал | 85,12 | 157,80 | 03.2016 | 12.2016 ежемесячно | Единственный поставщик | Примечания п.15пп.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | 74.90.6 | 74.90.19 | Оказание услуг по экспертизе имущества, обращенного в собственность государства | Оказание услуг в соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 29.05.2003 № 311. | кол-во единиц | 2500 | 88,75 | 0,89/4,44 | 03.2016 | 12.2016 ежемесячно | Аукцион | Примечания п.15пп.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | 74.90.21 | 74.90.12 | Оказание услуг по оценке обращенного в собственность государства имущества | Оказание услуг в соответствие требованиям Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 29.05.2003 № 311, ФСО №№ 1,2,3, утв. приказами МЭР от 20.05.2015 №№ 297,298,299. | кол-во единиц | 2500 | 185,00 | 1,85/9,25 | 03.2016 | 12.2016 ежемесячно | Аукцион | Примечания п.15пп.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | 68.31.2 | 68.31.16 | Определение рыночной ставки арендной платы за объекты федерального имущества | Соответствие отчетов об оценке требованиям ФЗ-135 от 29.07.98. Размещение у субъектов малого предпринимательства. | шт. | 5 | 230,00 | 04.2016 | 06.2016 | Запрос котировок | Примечания п.15пп.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810399999244 | 71.12.46 | 71.12.34 | Проведение землеустроительных работ | Соответствие межевых планов требованием земельного законодательста. | шт. | 1 | 490,00 | 04.2016 | 07.2016 | Запрос котировок | Примечания п.15пп.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810399999244 | 71.12.46 | 71.12.34 | Проведение землеустроительных работ | Соответствие межевых планов требованием земельного законодательста.Размещение у субъектов малого предпринимательства. | шт. | 12 | 520,02 | 26/156 | 04.2016 | 09.2016 | Конкурс | Примечания п.15пп.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | 74.90.6 | 74.90.19 | Оказание услуг по экспертизе имущества, обращенного в собственность государства | Оказание услуг в соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 29.05.2003 № 311. | кол-во единиц | 1800 | 63,90 | 0,64/3,19 | 04.2016 | 12.2016 ежемесячно | Аукцион | Примечания п.15пп.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | 74.90.21 | 74.90.12 | Оказание услуг по оценке обращенного в собственность государства имущества | Оказание услуг в соответствие требованиям Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 29.05.2003 № 311, ФСО №№ 1,2,3, утв. приказами МЭР от 20.05.2015 №№ 297,298,299. | кол-во единиц | 1800 | 133,20 | 1,33/6,66 | 04.2016 | 12.2016 ежемесячно | Аукцион | Примечания п.15пп.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | 68.31.2 | 68.31.16 | Определение рыночной ставки арендной платы за объекты федерального имущества | Соответствие отчетов об оценке требованиям ФЗ-135 от 29.07.98. Размещение у субъектов малого предпринимательства. | шт. | 15 | 152,00 | 05.2016 | 06.2016 | Запрос котировок | Примечания п.15пп.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | 40.30 41.00 70.32 90.00.2 90.00.3 | 70.32.11 | Оказание услуг по содержанию и ремонту нежилого помещения (многоквартирный дом) | Оказание услуг по содержанию и ремонту нежилого помещения (многоквартирный дом) | кв.м. | 384,8 | 115,30 | 05.2016 | 12.2016 ежемесячно | Единственный поставщик | Примечания п.15пп.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | 81.10 | 81.10.10 | Возмещение расходов по содержанию нежилого помещения (договор безвозмезного пользования) | Содержание нежилого помещения (договор безвозмезного пользования) | кв.м. | 439,24 | 150,00 | 05.2016 | 12.2016 ежемесячно | Единственный поставщик | Примечания п.15пп.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | 35.14 35.30.6 36.00.2 37.00 | 35.14.10 35.30.11 36.00.20 37.00.11 | Предоставление коммунальных услуг(электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) | Предоставление коммунальных услуг(электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирном жилом доме | кв.м. | 384,8 | 112,10 | 05.2016 | 12.2016 ежемесячно | Единственный поставщик | Примечания п.15пп.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | 35.14 35.30.6 36.00.2 37.00 | 35.14.10 35.30.11 36.00.20 37.00.11 | Возмещение затрат на коммунальное обслуживание нежилого помещения | Возмещение затрат на коммунальное обслуживание нежилого помещения | кв.м. | 439,24 | 159,80 | 05.2016 | 12.2016 ежемесячно | Единственный поставщик | Примечания п.15пп.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | 64.11.1 | 64.11.12 64.11.13 64.11.14 | Услуги почтовой связи | Услуги почтовой связи | руб. | 80000 | 80,00 | 06.2016 | 12.2016 ежемесячно | Единственный поставщик | Примечания п.15пп.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810399999244 | 80.10 | 80.10.12 | Оказание услуг по хранению недвижимого имущества, составляющего казну Российской Федерации | Оказание услуг в соответствии с действующим законодательством.Размещение у субъектов малого предпринимательства. | объект | 11 | 391,37 | 3,91/19,57 | 06.2016 | 12.2016 ежемесячно | Конкурс | Примечания п.15пп.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | 47.30.11 | 19.20.21 | Поставка бензина с использованием электронных карт | Поставка бензина с использованием электронных карт | л | 4200 | 145,30 | 1,45/7,27 | 06.2016 | 12.2016 ежемесячно | Аукцион | Примечания п.15пп.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019242 | 62.09 | 62.09.20 | Информационные услуги с использованием экземпляров справочно-правовых систем | Оказание информационных услуг с использованием экземпляров справочно-правовых систем | экз. | 3 | 34,05 | 0,34/1,70 | 07.2016 | 12.2016 ежемесячно | Аукцион | Примечания п.15пп.2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | 49.41.2 | 49.41.19 | Оказание услуг по перевозке обращенного в собственность государства и иного изъятого имущества | Соответствие Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 | час | 117 | 149,41 | 07.2016 | 12.2016 ежемесячно | Запрос котировок | Примечания п.15пп.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | 58.14.1 | 58.14.31 | Оказание услуг по публикации информационных сообщений о реализации арестованного имущества в официальном печатном издании Удмуртской Республики | Соответствие требованиям статьи 57 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)». | кв.см. | 2500 | 53,38 | 0,53/2,67 | 07.2016 | 12.2016 ежемесячно | Аукцион | Примечания п.15пп.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | 74.90.6 | 74.90.19 | Оказание услуг по экспертизе имущества, обращенного в собственность государства | Оказание услуг в соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 29.05.2003 № 311. | кол-во единиц | 1500 | 53,25 | 0,53/2,66 | 07.2016 | 12.2016 ежемесячно | Аукцион | Примечания п.15пп.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | 74.90.21 | 74.90.12 | Оказание услуг по оценке обращенного в собственность государства имущества | Оказание услуг в соответствие требованиям Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 29.05.2003 № 311, ФСО №№ 1,2,3, утв. приказами МЭР от 20.05.2015 №№ 297,298,299. | кол-во единиц | 1500 | 111,00 | 1,11/5,55 | 07.2016 | 12.2016 ежемесячно | Аукцион | Примечания п.15пп.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | 74.90.2 | 74.90.12 | Определение рыночной стоимости федеральных земельных участков | Соответствие отчетов об оценке требованиям ФЗ-135 от 29.07.98. Размещение у субъектов малого предпринимательства. | шт. | 20 | 100,00 | 07.2016 | 08.2016 | Запрос котировок | Примечания п.15пп.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019242 | 52.48.13 | 30.01.24 | Поставка расходных материалов для оргтехники | Расходные материалы для оргтехники (катриджи). Размещение у субъектов малого предпринимательства. | шт. | 26 | 25,84 | 0,26/1,29 | 07.2016 | 09.2016 | Аукцион | Примечания п.15пп.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810399999244 | 71.12.46 | 71.12.34 | Проведение землеустроительных работ | Соответствие межевых планов требованием земельного законодательста.Размещение у субъектов малого предпринимательства. | шт. | 10 | 180,02 | 07.2016 | 12.2016 | Запрос котировок | Примечания п.15пп.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | 17.23 | 17.23.11 | Поставка бумаги белой для офисной техники | Поставка бумаги формата А4; плотность 80 г/м.кв., 500 листов в упаковке. Размещение у субъектов малого предпринимательства. | уп. | 250 | 50,00 | 0,5/2,5 | 08.2016 | 09.2016 | Аукцион | Примечания п.15пп.1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810399999244 | 71.12.46 | 71.12.34 | Проведение землеустроительных работ | Соответствие межевых планов требованием земельного законодательста.Размещение у субъектов малого предпринимательства. | шт. | 2 | 90,02 | 08.2016 | 12.2016 | Запрос котировок | Примечания п.15пп.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | 74.90.2 | 74.90.12 | Определение рыночной стоимости федеральных земельных участков | Соответствие отчетов об оценке требованиям ФЗ-135 от 29.07.98. Размещение у субъектов малого предпринимательства. | шт. | 30 | 150,00 | 08.2016 | 09.2016 | Запрос котировок | Примечания п.15пп.1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167011338100690019242 | 179,91 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | 1038,34 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810399999244 | 490,55 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | 1092,85 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2801,65 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3647,16 | Объем закупок у субъектов малого предпринимательства, соци-ально ориентированных некоммерческих организаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1779,96 | Объем закупок осуществляемых путем проведения запроса котировок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
