План-график размещения заказов на 2017 год от 07.03.2016_
18.04.2017Приложение № 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к совместному приказу Минэкономразвития России и Федерального | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
казначейства «Об утверждении порядка размещения на официальном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сайте планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
работ, оказание услуг для нужд заказчиков» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 27.12.2011 № 761/20н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФОРМА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 2017 | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование заказчика | Терииториальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика | 426076, г.Ижевск, ул.Пушкинская,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 1841004975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 184101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКАТО | 94701000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КБК | ОКВЭД | ОКДП | Условия контракта | Способ размещения заказа | Обоснование внесения изменений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ заказа (№ лота) | Наименование предмета контракта | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта |
Ед. измерения | Количество (объем) | Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта | Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *) | График осуществления процедур закупки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок размещения заказа (мес., год) |
Срок исполнения контракта (месяц, год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019242 | Информационные услуги с использованием экземпляров справочно-правовых систем | Оказание информационных услуг с использованием экземпляров справочно-правовых систем | экз. | 3 | 86,18 | 0,86/4,3 | 02.2017 | 12.2017 ежемесячно | Аукцион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019242 | Поставка оргтехники (принтеры, источники бесперебойного питания) | Поставка оргтехники согласно заявленного перечня. | шт. | 25 | 18,00 | 0,18/0,9 | 02.2017 | 04.2017 | Аукцион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019242 | Оказание услуг электросвязи | Оказание услуг телефонной связи с предоставлением линий связи | номер | 14 | 150,00 | 02.2017 | 12.2017 ежемесячно | Единственный поставщик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019242 | Поставка расходных материалов для оргтехники | Расходные материалы для оргтехники (катриджи). Размещение у субъектов малого предпринимательства. | шт. | 45 | 36,00 | 0,36/0,18 | 06.2017 | 07.2017 | Аукцион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | 53.20.21 | 53.20.11 | Услуги фельдъегерской связи | Услуги фельдъегерской связи по доставке несекретных пакетных, грузовых отправлений по действующим маршрутам федеральной и Межправительственной фельдсвязи | руб. | 19200 | 19,20 | 02.2017 | 12.2017 ежемесячно | Единственный поставщик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | Услуги почтовой связи | Услуги почтовой связи | руб. | 99840 | 80,00 | 03.2017 | 12.2017 ежемесячно | Единственный поставщик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | Возмещение затрат на коммунальное обслуживание нежилого помещения | Возмещение затрат на коммунальное обслуживание нежилого помещения | кв. м. | 422,6 | 134,30 | 03.2017 | 06.2017 ежемесячно | Единственный поставщик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | Предоставление коммунальных услуг в нежилых помещениях многоквартирного жилого дома | Предоставление коммунальных услуг(электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирном жилом доме | кв. м. | 384,8 | 48,75 | 03.2017 | 06.2017 ежемесячно | Единственный поствщик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | Возмещение расходов по содержанию нежилого помещения (договор безвозмездного пользования) | Содержание нежилого помещения (договор безвозмезного пользования) | кв. м. | 422,6 | 150,00 | 03.2017 | 06.2017 ежемесячно | Единственный поставщик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | Оказание услуг по содержанию и ремонту нежилого помещения (многоквартирный дом) | Оказание услуг по содержанию и ремонту нежилого помещения (многоквартирный дом) | кв. м. | 384,8 | 64,80 | 03.2017 | 06.2017 ежемесячно | Единственный поставщик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | Оказание услуг по охране федерального имущества, закрепленного за Территориальным управлением на праве оперативного управления | Оказание услуг в соответствии с действующим законодательством | объект | 1 | 42,50 | 03.2017 | 12.2017 ежемесячно | Запрос котировок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | 49.39.39 | 49.39 | Оказание услуг по управлению транспортными средствами, находящимися в оперативном управлении заказчика, посредством предоставления квалифицированного персонала (водителей) | Оказание услуг по управлению транспортными средствами, находящимися в оперативном управлении заказчика, посредством предоставления квалифицированного персонала (водителей) | чел | 2 | 483,65 | 03.2017 | 12.2017 ежемесячно | Аукцион | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | 47.30.11 | 19.20.21 | Поставка бензина с использованием электронных карт | Поставка бензина с использованием электронных карт | литры | 1500 | 58,38 | 0,58/2,9 | 02.2017 | 04.2017 | Аукцион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | 47.30.11 | 19.20.21 | Поставка бензина с использованием электронных карт | Поставка бензина с использованием электронных карт | литры | 1300 | 49,57 | 0,49/2,5 | 03.2017 | 06.2017 | Аукцион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | Поставка канцелярских принадлежностей | Поставка канцелярских принадлежностей согласно заявленного перечня. | Ед. | 400 | 12,00 | 09.2017 | 12.2017 | Запрос котировок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810399999244 | 71.12.46 | 71.12.34 | Проведение землеустроительных работ | Соответствие межевых планов требованием земельного законодательста.Размещение у субъектов малого предпринимательства. | шт. | 2 | 750,00 | 37,5/225 | 03.2017 | 09.2017 | Конкурс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810399999244 | 80.10 | 80.10.12 | Оказание услуг по хранению недвижимого имущества, составляющего казну Российской Федерации | Оказание услуг в соответствии с действующим законодательством. | объект | 5 | 106,00 | 1,060/5,3 | 02.2017 | 05.2017 ежемесячно | Аукцион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810399999244 | Выполнение кадастровых работ в отношении федерального недвижимого имущества, составляющего государственную казну РФ | Соответствие кадастровых работ требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" | объект | 9 | 250,00 | 2,5/12,5 | 05.2017 | 07.2017 | Аукцион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810399999244 | Поставка тепловой энергии | Поставка тепловой энергии. Соответствие нормативам. | Гкал | 85,12 | 180,00 | 03.2017 | 12.2017 ежемесячно | Единственный поставщик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810399999244 | Поставка электрической энергии | Поставка электрической энергии. Соответствие нормативам. | КВт/ч | 5800 | 20,00 | 03.2017 | 12.2017 ежемесячно | Единственный поставщик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | 58.14.1 | 58.14.31 | Оказание услуг по публикации информационных сообщений о реализации арестованного имущества | Опубликование сообщений в периодическом печатном издании | кв.см. | 10000 | 213,50 | 2,14/10,68 | 02.2017 | 12.2017 ежемесячно | Аукцион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | Оказание услуг по перевозке имущества, обращенного в собственность государства и иного изъятого имущества | Соответствие Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 | час | 94 | 120,00 | 04.2017 | 12.2017 ежемесячно | Запрос котировок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | 74.90.2 | 74.90.12 | Определение рыночной стоимости федеральных земельных участков | Соответствие отчетов об оценке требованиям ФЗ-135 от 29.07.98. Размещение у субъектов малого предпринимательства. | шт. | 56 | 280,00 | 2,8/14 | 07.2017 | 08.2017 | Аукцион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | Оказание услуг по перевозке арестованного имущества | Соответствие Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 | час | 24 | 30,00 | 04.2017 | 12.2017 ежемесячно | Запрос котировок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | Оказание услуг по экспертизе имущества, обращенного в собственность государства и иного изъятого имущества | Оказание услуг в соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 29.05.2003 № 311. | ед. | 4225 | 150,00 | 1,5/7,5 | 04.2017 | 12.2017 | Аукцион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | Оказание услуг по оценке имущества, обращенного в собственность государства и иного изъятого имущества | Оказание услуг в соответствие требованиям Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 29.05.2003 № 311, ФСО №№ 1,2,3, утв. приказами МЭР от 20.05.2015 №№ 297,298,299. | ед. | 2027 | 150,00 | 1,5/7,5 | 04.2017 | 12.2017 ежемесячно | Аукцион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | Оказание услуг по выполнению работ по уничтожению, утилизации (переработке) имущества, обращенного в собственность государства и иного изъятого имущества | ед | 5000 | 50,00 | 06.2017 | 12.2017 ежемесячно | Запрос котировок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | Оказание услуг по реализации арестованного имущества | Оказание услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, письменным заданиями и указаниями заказчика. Размещение у субъектов малого предпринимательства. | ед | 126 | 100,00 | 1/5 | 04.2017 | 12.2017 ежемесячно | Аукцион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | 82.11. | 82.11.10 | Оказание услуг по обеспечению реализации арестованного имущества посредством предоставления квалифицированного персонала (специалистов) | Оказание услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, письменным заданиями и указаниями заказчика. | чел | 5 | 874,23 | 8,74/43,71 | 03.2017 | 12.2017 ежемесячно | Аукцион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810690019244 | 497,05 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810399999244 | 200,00 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16701133810699999244 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167011338100690019242 | 150,00 | Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единственный поставщик соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1166,00 | Объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254,50 | Объем закупок осуществляемых путем проведения запроса котировок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5700,6/8506 | Всего планируемых в текущем году | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель ТУ Росимущества в Удмуртской Республике И.Р. Горькова | 07 марта | 20 | 17 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) | (подпись) | (дата утверждения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* При наличии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания: 1. В столбцах 1 - 3 указывается код размещения заказа, состоящий из кода бюджетной классификации (КБК), кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) с обязательным заполнением разделов, подразделов, классов, подклассов, групп, подгрупп и видов, Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с обязательным заполнением разделов, подразделов, групп и подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, а также видов продукции и услуг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | В столбце 4 указывается номер заказа (лота), который формируется последовательно с начала года автоматически при заполнении заказчиком, уполномоченным органом формы на официальном сайте. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З. В столбце 5 указывается наименование товара, работы или услуги. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | В столбце 6 указываются минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, включая функциональные, технические, качественные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета контракта, позволяющие идентифицировать предмет контракта (при необходимости), с учетом требований соответствующих классификаторов и в случае наличия отраслевых наименований. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. В столбце 7 указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. В столбце 8 указывается количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, в натуральном выражении. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | В столбце 9 указывается ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта по каждому этапу размещения заказа, включая исполнение контракта, а также указывается размер аванса по контракту (если предполагается). Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта формируется заказчиком на основе лимитов бюджетных обязательств (предоставленных субсидий), с учетом экспертных оценок, экспресс-анализа рыночной конъюнктуры и уточняется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на момент размещения заказа. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. В столбце 10 указываются условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | В столбце 11 указывается планируемая дата размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона в электронной форме и запроса котировок или планируемая дата заключения контракта в случае размещения заказа у единственного поставщика (в формате мм.гггг). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. В столбце 12 указывается планируемый срок исполнения контракта (в формате мм.гггг). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. В столбце 13 указывается способ размещения заказа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | В столбце 14 указывается обоснование в случае изменения утвержденного Плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. В случае если при размещении заказа выделяются лоты, в планах-графиках предмет контракта указывается раздельно по каждому лоту. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | В случае если период исполнения контракта превышает срок, на который утверждаются планы-графики (долгосрочные контракты), в планы-графики также включаются сведения на весь период размещения заказа до момента исполнения контракта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Внесение изменений в планы-графики осуществляется в случаях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа, вследствие чего невозможно размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) отмены заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) в случае выдачи заказчику, уполномоченному органу предписания уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления об устранении нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании торгов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Изменения в планы-графики в связи с проведением повторных процедур размещения заказов вносятся только в части сроков и способа размещения заказа и исполнения контракта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опубликовано: 18.04.2017 15:27:31 / Последнее изменение: 22.05.2017 12:31:50